サイトで販売する商品の登録・編集が可能です。
また、商品詳細ページにおける商品概要などの一部デザインを行うことが可能です。
ご利用の環境によって一部機能の利用ができない場合がございます。
目次
使い方
商品情報で実現できること
・販売する商品の商品名、価格、販売期間などの登録・編集
・商品詳細ページにおける商品概要箇所などの一部デザイン
・定期購入割引など割引価格の設定
管理画面
商品情報一覧画面
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ①検索項目 | 商品情報として登録されている内容をもとに絞り込み、検索が可能です。 |
| ②商品詳細ページURL出力 | フロントサイトにおける商品詳細ページのURLをcsv形式で出力ができます。 |
| ③データ出力 | 商品マスタ、商品バリエーションマスタ、商品タグマスタ、商品拡張項目マスタを ダウンロードできます。 |
| ④初期設定 | 商品登録・編集画面に表示される項目の表示・非表示や新規登録時のデフォルト登録値を設定可能です。 運用上不要な項目がある場合に商品登録・編集画面を見やすくしたい場合などに活用します。 |
| ⑤新規登録 | 商品情報を新規登録します。 |
商品情報登録・編集画面
基本情報
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 商品ID(必須) | 商品毎に一意のIDを設定します。 |
| 商品名(必須) | 商品名を設定します。 |
| 商品名カナ | 商品名(カナ)を設定します。 ※デフォルトではフロントサイトに表示されません。 商品名(カナ)を表示するためのタグを活用することで 商品詳細ページなどで表示が可能です。 |
| 商品区分 | 通常商品かチラシを設定します。 選択した区分は商品情報の検索の他、EC>プロモーション管理>商品同梱設定を設定する際に使用されます。 通常商品:基本的にこちらを利用 チラシ :商品同梱設定での設定数量に関わらず必ず同梱する 個数を1個とする場合に利用 |
| 1注文限度数 | 1回の注文ごとに何個まで注文可能かを設定します。 |
| サプライヤID | 商品仕入元の管理ID等を入力します。 |
| 検索キーワード | フロントサイトで検索した際、検索キーワードで設定した文言で検索が行えるようになります。 |
| 同梱商品明細表示フラグ | EC>プロモーション管理>商品同梱設定により同梱された場合、注文完了メール/注文完了画面/購入履歴詳細/納品書などに同梱商品の情報を表示するか設定します。 |
| 商品拡張項目 |
商品拡張項目で設定した情報が表示されます。 ※モール連携オプション利用時に利用可能 |
| キャッチコピー | フロントサイトの商品詳細>アイテム紹介(デフォルト項目名)に 表示されます。 |
| 商品詳細説明1~4 | フロントサイトの商品詳細>アイテム詳細(デフォルト項目名)に 表示されます。 テキストかHTMLで登録が可能です。 |
| 返品・交換・解約説明 | 返品・交換・解約説明を設定します。 ※デフォルトではフロントサイトに表示されません。 返品・交換・解約説明を表示するためのタグを活用することで 商品詳細ページなどで表示が可能です。 |
| 紹介URL | 商品紹介ページなどへのリンクを設定する場合に入力します。 |
| 問い合わせ用メールアドレス | 問い合わせ用のメールアドレスを入力します。 |
| 問い合わせ用電話番号 | 問い合わせ用の電話番号を入力します. |
| 商品連携ID | 商品IDとは別でJANコードなど商品毎のIDを登録したい場合などに利用します。 こちらを登録することでEC>受注情報>受注商品マスタで 商品連携IDをダウンロードし、出荷時に活用可能です。 |
| 商品付帯情報 | 熨斗やラッピング、紙袋などの有無など商品詳細ページに 設問を設ける形で確認、受注情報で確認が可能です。 詳細についてはこちらをご確認ください。 |
定期購入
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 定期購入フラグ |
定期購入を可能とするかどうかを設定します。 不可:通常購入のみ可能 可能:通常・定期購入どちらも可能 定期購入のみ:定期購入のみ可能 |
| 定期購入解約可能回数 | マイページから定期が解約可能となる定期購入回数(出荷基準)を設定可能です。 ※EC>定期台帳からは本設定に関わらず定期解約可能です。 |
| 定期購入スキップ制限回数 | マイページから次回定期のスキップが可能となる定期購入回数(出荷基準)を設定可能です。 ※EC>定期台帳からは本設定に関わらずスキップ可能です。 |
| 定期購入利用不可ユーザー管理レベル | 定期購入が不可であるユーザー管理レベルを設定します。 |
| 定期購入2回目以降商品 | 定期初回と2回目でお届けする商品や配送間隔を変更する場合に利用します。 |
| 定期購入割引 | 定期購入回数、注文数量毎に割引額の設定が可能です。 |
| 定期商品重複購入制限フラグ | 定期初回価格が設定されている商品について、配送先住所などを条件としておひとり様1回限りの注文の制限を行うことが可能です。 |
制限設定
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 利用不可決済 | 利用を不可とする決済を設定します。 |
| 閲覧可能会員ランク | 閲覧可能会員ランクに設定した会員ランク以上のユーザーが該当商品を商品一覧・詳細で閲覧可能です。 ※MP>会員ランク設定>ランク順位をもとに閲覧可否が決まります。下記ランク設定において、閲覧可能会員ランクにシルバーランクを設定した場合、ゴールドランクのユーザーはシルバーランクよりもランク順位が高いため、閲覧が可能です。 ゴールドランク(ランク順位1) シルバーランク(ランク順位2) |
| 定期会員限定フラグ(閲覧) | 定期継続中のユーザーのみ該当商品を商品一覧・詳細で閲覧可能です。 ※本設定を行うには会員ランクオプションの利用が必要です。 |
| 販売可能会員ランク | 販売可能会員ランクに設定した会員ランク以上ユーザーの場合、該当商品を注文可能です。 ※MP>会員ランク設定>ランク順位をもとに販売可否が決まります。下記ランク設定において、販売可能会員ランクにシルバーランクを設定した場合、ゴールドランクのユーザーはシルバーランクよりもランク順位が高いため、注文が可能です。 ゴールドランク(ランク順位1) シルバーランク(ランク順位2) |
| 定期会員限定フラグ(購入) | 定期継続中のユーザーのみ該当商品を注文可能です。 ※本設定を行うには会員ランクオプションの利用が必要です。 |
| 通常商品重複購入制限フラグ | 商品の通常購入時、配送先住所などを条件としておひとり様1回限りの注文の制限を行うことが可能です。 |
| カート投入URL制限フラグ | カート投入URLの利用を制限します。 |
表示設定
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 商品画像 | 商品メイン画像、商品サブ画像を表示します。 商品メイン画像:カートページなど商品が表示される各ページで表示されるサムネイル画像 商品サブ画像 :商品詳細ページで表示される補足画像 |
| PCサイト商品画像自動リサイズ | W2システムにおける商品画像は、ページの表示速度への影響などを考慮し、S/M/L/LLと同じ画像を複数種アップロードすることで各ページに合わせて画像が表示されます。 本項目にチェックを入れて更新することで登録した画像が自動でリサイズされ、サーバーにアップロードされます。 |
| 表示期間 | フロントサイトに商品を表示する期間を入力します。 |
| 販売期間 | フロントサイトで商品を販売する期間を入力します。 |
| 表示優先順 | CMS>商品一覧表示設定における表示順が「新着順」の場合、 表示優先順降順+商品情報作成日降順で商品一覧ページに表示されます。 |
| 商品表示区分 | 限定商品の場合など商品一覧ページや詳細ページに該当商品を表示したくない際に一覧ページ・詳細ページでの表示可否を設定できます。 |
| 商品バリエーション表示方法 | 商品詳細ページでどのようにバリエーションを選択するかを設定します。 詳細はこちらです。 |
| キャンペーンアイコン | 商品一覧ページ、詳細ページにアイコンを表示可能です。 アイコンはCMS>コンテンツマネージャの下記をアップロード更新することで変更が可能です。 Theme/Common/assets/img/product/product_iconX.png |
カテゴリ設定
EC>商品カテゴリ設定にて登録した商品カテゴリを商品に紐づけることが可能です。
1商品に対し最大5つまで商品カテゴリを登録できます。
商品カテゴリを登録することでURLパラメータ「cat」により、商品カテゴリ毎の商品一覧ページを表示可能です。
関連商品
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| クロスセル商品を指定する | フロントサイトの商品詳細ページ>関連商品(デフォルト項目名)に商品を表示可能です。 |
| アップセル商品を指定する | フロントサイトの商品詳細ページ>おすすめのアイテム(デフォルト項目名)に商品を表示可能です。 |
価格設定
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 商品税率カテゴリ | 商品価格に対する税率を指定可能です。 EC>商品税率カテゴリ設定で登録した税率カテゴリを商品に設定します。 |
| 会員ランク割引対象 | MP>会員ランク設定>注文割引指定を適用させる商品か否かを設定します。 |
| 商品表示価格 | 商品の通常価格 |
| 商品表示特別価格 | 商品表示価格からの割引後価格 お得感を演出する場合などに利用します。 |
| 定期購入初回価格 | 定期購入時の初回価格 初回のみ割引を行う場合などに利用します。 |
| 定期購入価格 | 定期購入時の価格 |
| 会員ランク価格 | 会員ランクの特典として、該当の会員ランクのユーザーが購入時の価格を設定可能です。 ※MP>会員ランク設定>ランク順位をもとに価格が適用されます。下記のような設定を行った場合、ゴールドランクのユーザーはシルバーランクよりもランク順位が高いため、シルバーランクの会員ランク価格が適用されます。 ゴールドランク(ランク順位1):会員ランク価格設定なし シルバーランク(ランク順位2):会員ランク価格設定あり |
価格の優先順位は以下になります。
1.商品セール価格
2.定期購入初回価格(初回購入時のみ)
3.定期購入価格
4.会員ランク価格
5.商品表示特別価格
6.商品表示価格
ポイント設定
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 購入商品ごとに○pt発行する | MP>基本ルール設定>ポイント加算区分が「購入時ポイント発行」でポイント計算方法が「商品毎」の場合、 本設定により加算ポイント数が決定されます。 |
| 購入商品ごとに○%発行する | MP>基本ルール設定>ポイント加算区分が「購入時ポイント発行」でポイント計算方法が「商品毎」の場合、 本設定により加算ポイント数が決定されます。 |
| 定期購入ポイント設定する | 上記ポイント設定に加えて、定期購入の場合ポイントを追加で付与するための設定です。 |
配送設定
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 配送種別 | EC>配送種別設定で設定した配送種別を選択します。 |
| 配送サイズ区分 | 配送サイズを指定します。 配送種別設定でサイズごとに配送料の設定が可能です。 |
| 商品サイズ係数 | 配送サイズがメール便の場合に商品に対して係数という値を登録できます。 係数はメール便の商品を、ユーザーが購入した際、設定した商品の「商品サイズ係数」毎に、自動で宅配便に切り替わる設定に利用されます。 |
| 配送料複数個無料 | 同一商品を複数個購入した場合に、送料を1つ分で計算する場合に有効にします。 |
医薬品設定
本機能はプランによっては有償のオプション機能となります。
ご利用を希望の際は、カスタマーサクセスチームまでご連絡ください。
商品タグ設定
商品の特徴や種類など、カテゴリーとは異なった条件での商品一覧検索や商品詳細への情報表示を行うことができます。
商品タグを作成し、商品情報に紐付けることで、商品タグを条件とした詳細検索ができるようになります。
在庫
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 在庫管理方法 | 在庫の管理方法を設定します。 在庫管理しない: W2システム上で在庫数を管理せず、常に注文可能な場合に設定 在庫0以下の場合でも表示する(購入可能): W2システム上で在庫数を管理するが、在庫数が0以下の場合でも注文可能な場合に設定 在庫0以下の場合でも表示する(購入不可): W2システム上で在庫数を管理を行い、在庫数が0以下の場合、注文不可な場合に設定 ※在庫数の確認・変更は、EC>在庫情報より行うことが可能です。 |
| 商品在庫文言 | 「残り僅か」など在庫数に応じて商品詳細ページで文言を表示することが可能です。 EC>在庫文言設定で設定した在庫文言の中から選択します。 |
商品バリエーション
1商品に対し、カラー・サイズなど複数のバリエーション(SKU)を設けたい場合に設定します。
バリエーションとして登録することで商品詳細ページを1ページにまとめることができます。
| 項目名 | 説明文 |
|---|---|
| 商品バリエーションID | 商品毎に一意のIDを設定します。 |
| 表示順 | バリエーションの表示順を設定します |
| 表示名 | ホワイト、Lサイズなどバリエーション名を登録します。 表示名1~3までの最大3軸で登録が可能です。 |
| 販売価格 | バリエーションの通常価格 ※バリエーション管理を行う場合、価格設定で設定した商品価格ではなく、バリエーション設定で設定した価格が適用されます。 |
| 特別価格 | バリエーションの特別価格 |
| 定期購入初回価格 | 定期購入時の初回価格 |
| 定期購入価格 | 定期購入時の価格 |
| 会員ランク価格 | 会員ランクの特典として、該当の会員ランクのユーザーが購入時の価格を設定可能です。 ※MP>会員ランク設定>ランク順位をもとに価格が適用されます。下記のような設定を行った場合、ゴールドランクのユーザーはシルバーランクよりもランク順位が高いため、シルバーランクの会員ランク価格が適用されます。 ゴールドランク(ランク順位1):会員ランク価格設定なし シルバーランク(ランク順位2):会員ランク価格設定あり |
| 商品バリエーション画像 | バリエーション毎の画像 |
| 商品バリエーション連携ID | 商品バリエーションIDとは別でJANコードなど商品毎のIDを登録したい場合などに利用します。 こちらを登録することでEC>受注情報>受注商品マスタで 商品連携IDをダウンロードし、出荷時に活用可能です。 |
| カート投入URL制限フラグ | カート投入URLを無効化する場合に設定 |
| モールバリエーション | モール連携機能で利用します。 |
商品バリエーション表示方法
商品詳細ページにおけるバリエーションの選択方法について下記より選ぶことが可能です。
ドロップダウンリスト形式
ドロップダウンリスト形式(在庫文言表示)
ダブルドロップダウンリスト形式
マトリックス形式
マトリックス形式(在庫文言あり)
パネル選択形式
商品付帯情報
ラッピングの有無など商品毎に設問を設け、商品詳細ページでエンドユーザーに選択をさせることが可能です。
エンドユーザーが選択した内容は、EC>受注情報に登録されます。